Access Report


・ 以下は 当サイトのアクセス解析です。
・ 解析データは直近 1000件です。
リンク元の取得

・ リンク元の取得情報(1件以上 / 取得件数:757件)

件数 リンク元 グラフ
463 http://hanemono.html.xdomain.jp/ 61.2%
159 http://greatwall.s25.xrea.com/ 21.0%
118 http://pilebunker.s105.xrea.com/ 15.6%
7 https://www.google.com/ 0.9%
6 https://search.yahoo.co.jp/ 0.8%
2 https://www.nihosato.com/activity.html 0.3%
1 https://www.google.co.jp/ 0.1%
1 https://www.nihosato.com/entry.html 0.1%
訪問者マシンOS

・ 訪問者のマシンOS情報 (1件以上)

件数 OS グラフ
743 WinNT 78.9%
95 Mac 10.1%
86 UNIX 9.1%
18 Win7 1.9%
ブラウザ情報

・ 訪問者のブラウザ情報 (1件以上)

件数 ブラウザ グラフ
623 Chrome 62.3%
252 Firefox 25.2%
89 Safari 8.9%
36 Mozilla 3.6%
ホスト名

・ 訪問者のホスト名情報 (1件以上)

件数 ホスト名 グラフ
137 *.ocn.ne.jp 13.7%
64 *.mesh.ad.jp 6.4%
62 *.bbtec.net 6.2%
61 *.dion.ne.jp 6.1%
42 *.ap.nuro.jp 4.2%
39 *.compute.amazonaws.com 3.9%
34 *.ppp.bbiq.jp 3.4%
29 *.enabler.ne.jp 2.9%
27 *.cdn77.com 2.7%
26 *.plala.or.jp 2.6%
23 *.ucom.ne.jp 2.3%
20 *.au-net.ne.jp 2.0%
20 *.nttpc.ne.jp 2.0%
16 *.home.ne.jp 1.6%
15 *.clients.your-server.de 1.5%
15 *.vectant.ne.jp 1.5%
13 *.search.msn.com 1.3%
13 86.107.104.229 1.3%
12 *.dataproviderbot.com 1.2%
11 *.eonet.ne.jp 1.1%
9 *.ablenetvps.ne.jp 0.9%
8 *.googlebot.com 0.8%
7 *.datapacket.com 0.7%
7 *.bc.googleusercontent.com 0.7%
6 *.crawl.bytedance.com 0.6%
6 *.area55c.commufa.jp 0.6%
6 *.t-com.ne.jp 0.6%
5 *.zaq.ne.jp 0.5%
5 *.east.v6connect.net 0.5%
5 *.area53b.commufa.jp 0.5%
5 *.kcn.ne.jp 0.5%
4 188.214.125.131 0.4%
4 *.thn.ne.jp 0.4%
4 *.c-able.ne.jp 0.4%
4 173.244.49.51 0.4%
3 173.244.49.78 0.3%
3 *.megaegg.ne.jp 0.3%
3 *.aitai.ne.jp 0.3%
3 146.70.15.33 0.3%
3 86.107.104.250 0.3%
3 86.107.104.247 0.3%
3 86.107.104.242 0.3%
3 *.nicecrawler.com 0.3%
3 *.serfdom.biz 0.3%
3 156.146.57.136 0.3%
3 *.ptr.avast.com 0.3%
3 156.146.57.62 0.3%
3 *.so-net.ne.jp 0.3%
2 185.117.225.7 0.2%
2 43.166.237.57 0.2%
2 *.zap-srv.com 0.2%
2 89.45.6.197 0.2%
2 43.153.123.3 0.2%
2 170.106.192.3 0.2%
2 *.vnpt.vn 0.2%
2 191.96.255.73 0.2%
2 210.166.36.153 0.2%
2 173.244.49.62 0.2%
2 133.106.182.132 0.2%
2 *.net-scn.jp 0.2%
2 173.244.49.69 0.2%
2 43.167.157.80 0.2%
2 173.244.49.91 0.2%
2 *.asahi-net.or.jp 0.2%
2 *.au-hikari.ne.jp 0.2%
2 *.ibara.ne.jp 0.2%
2 *.ap.gmo-isp.jp 0.2%
2 191.96.37.48 0.2%
2 *.panda-world.ne.jp 0.2%
1 170.106.35.187 0.1%
1 185.117.225.49 0.1%
1 *.at-i.jp 0.1%
1 43.153.47.201 0.1%
1 139.99.221.144 0.1%
1 43.135.185.59 0.1%
1 *.cnc.jp 0.1%
1 *.gol.ne.jp 0.1%
1 205.169.39.141 0.1%
1 170.106.187.106 0.1%
1 146.70.185.32 0.1%
1 185.117.225.99 0.1%
1 49.51.204.74 0.1%
1 170.106.35.153 0.1%
1 *.ogaki-tv.ne.jp 0.1%
1 205.169.39.5 0.1%
1 45.138.234.102 0.1%
1 43.128.67.187 0.1%
1 43.163.104.54 0.1%
1 185.117.225.84 0.1%
1 188.214.125.150 0.1%
1 43.153.122.30 0.1%
1 150.109.230.210 0.1%
1 43.167.236.228 0.1%
1 43.133.66.51 0.1%
1 89.45.6.206 0.1%
1 156.146.57.48 0.1%
1 185.117.225.122 0.1%
1 43.154.140.188 0.1%
1 170.106.11.141 0.1%
1 43.166.244.251 0.1%
1 185.117.225.240 0.1%
1 *.probe.onyphe.net 0.1%
1 43.159.149.216 0.1%
1 205.169.39.233 0.1%
1 45.14.144.248 0.1%
1 49.51.243.95 0.1%
1 185.223.152.90 0.1%
1 *.starcat.ne.jp 0.1%
1 *.compute-1.amazonaws.com 0.1%
1 156.146.57.67 0.1%
1 191.96.37.165 0.1%
1 173.244.49.86 0.1%
1 185.117.225.159 0.1%
1 43.131.36.84 0.1%
1 173.244.49.96 0.1%
1 43.166.132.142 0.1%
1 130.94.167.82 0.1%
1 103.108.174.23 0.1%
1 43.155.195.141 0.1%
1 185.117.225.210 0.1%
1 156.228.89.140 0.1%
1 185.117.225.133 0.1%
1 43.130.174.37 0.1%
1 43.153.73.200 0.1%
1 *.21c-v6t.nemui.org 0.1%
1 156.146.57.180 0.1%
1 43.135.130.202 0.1%
1 104.252.191.48 0.1%
1 124.156.179.141 0.1%
1 205.169.39.4 0.1%
1 120.92.72.2 0.1%
1 185.223.152.88 0.1%
1 69.160.160.60 0.1%
1 205.169.39.3 0.1%
1 43.166.224.244 0.1%
1 43.166.7.113 0.1%
1 191.96.37.56 0.1%
1 185.117.225.172 0.1%
1 *.serveroffer.net 0.1%
1 170.106.113.235 0.1%
1 185.117.225.94 0.1%
1 205.169.39.8 0.1%
1 156.146.57.110 0.1%
1 156.146.57.188 0.1%
1 43.166.226.57 0.1%
1 43.133.139.6 0.1%
1 43.153.7.191 0.1%
1 185.117.225.74 0.1%
1 162.62.132.25 0.1%
1 86.48.12.21 0.1%
1 154.213.193.186 0.1%
1 156.235.66.60 0.1%
1 120.92.72.104 0.1%
1 185.117.225.93 0.1%
1 191.96.37.3 0.1%
1 185.117.225.152 0.1%
1 180.107.176.214 0.1%
1 *.sakura.ne.jp 0.1%
1 162.62.231.139 0.1%
1 43.130.228.73 0.1%
1 185.117.225.217 0.1%
1 80.240.103.178 0.1%
1 170.106.197.109 0.1%
1 101.33.55.204 0.1%
1 156.146.57.49 0.1%
1 205.169.39.184 0.1%
1 43.153.135.208 0.1%
1 43.130.111.40 0.1%
1 43.152.72.244 0.1%
1 43.173.1.57 0.1%
1 185.117.225.183 0.1%
1 156.243.45.74 0.1%
1 43.133.220.37 0.1%
1 27.115.124.6 0.1%
1 196.51.143.157 0.1%
1 154.28.229.168 0.1%
1 43.133.253.253 0.1%
1 49.51.178.45 0.1%
1 156.248.81.229 0.1%
1 43.157.20.63 0.1%
1 *.sensyu.ne.jp 0.1%
1 205.169.39.58 0.1%
1 188.214.125.132 0.1%
1 *.mcat.ne.jp 0.1%
1 185.117.225.134 0.1%
1 43.133.91.48 0.1%
1 *.area58b.commufa.jp 0.1%
1 181.214.107.197 0.1%
1 43.154.127.188 0.1%
1 43.159.140.236 0.1%
1 185.117.225.138 0.1%
1 170.106.143.6 0.1%
1 185.117.225.50 0.1%
1 196.51.119.244 0.1%
1 185.117.225.95 0.1%
1 205.169.39.176 0.1%
1 205.169.39.24 0.1%
1 43.153.79.218 0.1%
1 185.117.225.37 0.1%
1 111.172.7.54 0.1%
1 43.157.170.13 0.1%
1 86.48.12.178 0.1%
1 *.static.zoot.jp 0.1%
1 *.kd.ny.adsl 0.1%
1 43.130.16.212 0.1%
1 *.ip-51-38-207.eu 0.1%
1 65.111.24.198 0.1%
1 43.130.32.245 0.1%
1 210.157.202.158 0.1%
1 61.195.44.129 0.1%
1 120.92.72.246 0.1%
1 *.cc9.ne.jp 0.1%
1 205.169.39.57 0.1%
1 103.196.9.99 0.1%
1 *.scn-net.ne.jp 0.1%
1 43.159.152.4 0.1%
1 27.115.124.53 0.1%
1 185.117.225.185 0.1%
1 106.219.161.122 0.1%
1 43.153.76.247 0.1%
1 *.spmode.ne.jp 0.1%
1 *.wi2.ne.jp 0.1%
1 185.117.225.151 0.1%
1 38.154.42.248 0.1%
アクセス時間帯

・ 訪問者のアクセス時間帯

9
9
16
13
9
10
551
213
12
19
7
16
4
6
9
13
16
8
12
10
8
12
2
16
時間帯: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

- Access Report -